Cennik usług PDR (Paintless Dent Repair) – Naprawa wgnieceń po gradobiciu
Poniżej przedstawiamy orientacyjny cennik (stan na grudzień 2025 roku) obejmujący usuwanie wgnieceń po gradobiciu. W przypadku uszkodzeń parkingowych ceny są przybliżone – dokładna wycena możliwa jest jedynie po konsultacji z fachowcem w warsztacie. Dowiedz się więcej w naszym artykule: Dlaczego niektóre wgniecenia muszą być wycenione na żywo przez fachowca.Cennik usuwania wgnieceń po gradobiciu
Liczba wgnieceń | Cena brutto (PLN) |
---|---|
do 10 | 1050 |
11 – 20 | 1330 |
21 – 30 | 1630 |
31 – 40 | 1940 |
41 – 50 | 2260 |
51 – 60 | 2590 |
61 – 70 | 2920 |
71 – 80 | 3250 |
81 – 90 | 3520 |
91 – 100 | 3930 |
Powyżej 100 | 13,00 za każde dodatkowe wgniecenie |
- Wgniecenie o średnicy 40–70 mm: 120 PLN
- Wgniecenie na elemencie aluminiowym o średnicy 40–70 mm: 150 PLN
- Wgniecenie o średnicy powyżej 70 mm: 220 PLN
- Wgniecenie na elemencie aluminiowym o średnicy powyżej 70 mm: 275 PLN
- Oględziny i kosztorys naprawy (płatne przy uszkodzeniach gradowych): 250 PLN (kwota odliczana przy zleceniu naprawy)
Cennik usuwania wgnieceń parkingowych (przybliżone ceny)
Rodzaj uszkodzenia | Cena brutto (PLN) |
---|---|
Małe wgniecenie (do 2 cm) 1szt. | 100 |
Małe wgniecenie (do 2 cm) powyżej 1szt. do 5 szt | 50 |
Małe wgniecenie (do 2 cm) każde powyżej 5szt | 30 |
Małe wgniecenie (2 – 5 cm) | 150 – 200 |
Średnie wgniecenie (5 – 10 cm) | 250 – 500 |
Duże wgniecenie (10 – 30cm) | 600 – 900 |
Rozległe uszkodzenia | wycena indywidualna |
Wgniecenie z uszkodzoną strukturą lakieru | wycena indywidualna |
Usuwanie wgnieceń na elementach aluminiowych | +20–30% do standardowej ceny |
Słowa kluczowe: usuwanie wgnieceń cena, jaki jest koszt usuwania wgnieceń, cennik PDR, naprawa wgnieceń po gradobiciu